
左利きのサイドバック。攻撃参加では左足からの高精度キックを生かすことができ、味方とパスを交換しながら相手陣内へ攻め上がる。サイドに開いてのクロスボールが得意で、状況に応じて絞った位置から出すスルーパスと使い分けられることもアピールポイントだ。
- 初ゴール、チームを勝たせる
ゴールとアシスト。
2025年出場記録
| J2リーグ | 出場試合(時間) | 10試合(385分) |
|---|---|---|
| ゴール数 | 0 | |
| 総警告/退場数 | 1/0 |
| ルヴァン カップ |
出場試合(時間) | 1試合(120分) |
|---|---|---|
| ゴール数 | 0 | |
| 総警告/退場数 | 0/0 |
Q&A
| 自分のプレーの特徴 | 左足のキック、クロス、攻守に関わる上下動 | ニックネーム | はやた、石井ちゃん |
|---|---|---|---|
| 自チームで「すごい」と思う選手 | オナイウ情滋「対戦した時に独特なドリブルだった」 | 自チームで「敵にまわしたくない」選手 | これから見つけます |
| チームメイトの意外な一面を教えてください | これから見つけます | 仲の良い選手(自チーム) | これから見つけます |
| 仲の良い選手(他クラブ) | 水戸ホーリーホックの選手 | 昨年一番「すごい」と思った選手 | 小森飛絢「得点力」 |
| 過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | 松田詠太郎 | 一緒にプレーしてみたい選手 | リオネル・メッシ |
| 好きな海外選手 | いません | 子どものころの憧れの選手 | 太田宏介 |
| 永遠のライバル | いません | 背番号へのこだわり | 兄が付けていた番号 |
| 好きな言葉・座右の銘 | 強く愛される選手を目指して | モチベーションの上げ方 | 音楽を聴く |
| シーズンオフは何をしましたか? | 旅行 | シーズン中の休日の過ごし方 | 家でYouTubeを観る |
| 趣味・マイブーム | YouTube | 特技・資格 | なし |
| 愛車 | なし | ファッションへのこだわり・お気に入りアイテム | なし |
| 好きな男性タレント・芸能人・俳優・歌手・アーティスト | 清水翔太 | 好きな女性タレント・芸能人・女優・歌手・アーティスト | いません |
| 好きなマンガ・アニメ | ワンピース | 好きな映画やハマっているドラマ | なし |
| 好きなテレビ番組 | なし | 好きなYouTube動画 | Lazy Lie Crazy【レイクレ】、東海オンエア |
| よく聴く音楽 | BAD HOP | 好きな食べ物 | 唐揚げ |
| 好きなご飯のおとも | 納豆、生卵、キムチ | 好きなカレーの種類は? | ドライカレー |
| 好きなカレーの具・トッピングは? | なんでも | カレーに合う飲み物は? | 水 |
| ごはん派? ナン派? | ごはん | カレーのこだわりは? | ありません |
| 彼氏、夫として理想的だと思う選手は!? | 飯泉涼矢 | 20年後の自分は何をしていると思いますか? | 幸せに暮らしている |
| 宮城県内でお気に入りの場所・お店など | これから見つけます | 最近の悩みは何ですか? | 物忘れが多い |
| 一番の宝物 | 写真、アルバム | 今年のサッカー以外の目標 | 料理をできるようになる |
| 今シーズンのチームとしての目標 | J1昇格 | ファン・サポーターへひとこと! | たくさん話しかけてください!応援よろしくお願いします! |
