2025.07/トップチームカレンダー
日付 | 練習・試合 | その他 |
---|---|---|
1日(火) | OFF |
|
2日(水) | 10:00 TGベガルタ仙台フィールド(ファンサービス実施[ハイタッチのみ]) ※天候によりファンサ内容に変更あり |
サポーター交流スペース利用可能 練習開始 1時間前~終了後1時間まで |
3日(木) | ![]() |
|
4日(金) | ![]() |
|
5日(土) | 明治安田J2リーグ 第22節 vsカターレ富山 19:00(ユアスタ) |
|
6日(日) | ![]() 13:00K/O TGベガルタ仙台フィールド(ファンサービス実施[一部制限あり]) ※ファンサ実施時間について一部変更がございます。クリックしてご確認ください |
![]() サポーター交流スペース利用可能 練習試合開始 1時間前~終了後1時間まで |
7日(月) | OFF |
|
8日(火) | OFF |
![]() |
9日(水) | 10:00 TGベガルタ仙台フィールド(ファンサービス実施[写真撮影のみ、サイン不可]) ※天候によりファンサ内容に変更あり |
サポーター交流スペース利用可能 練習開始 1時間前~終了後1時間まで |
10日(木) | ![]() |
|
11日(金) | ![]() |
|
12日(土) | 明治安田J2リーグ 第23節 vs藤枝MYFC 19:00(藤枝サ) |
|
13日(日) | 15:00 TGベガルタ仙台フィールド(ファンサービス実施予定) ※天候によりファンサ内容に変更あり ※駐車可能台数に限りがございますので公共交通機関をご利用ください |
|
14日(月) | OFF |
|
15日(火) | OFF |
|
16日(水) | OFF |
![]() |
17日(木) | OFF |
|
18日(金) | ||
19日(土) | ||
20日(日) | ![]() |
|
21日(月) | 2025ファン感謝の集い |
|
22日(火) | ||
23日(水) | ||
24日(木) | ||
25日(金) | ||
26日(土) | ||
27日(日) | ||
28日(月) | ![]() |
|
29日(火) | ||
30日(水) | ||
31日(木) |