VEGALTA SENDAI Official Website BACKNUMBER

ニュースリリース

ベガルタV基金の御礼

掲載日:2013年6月13日

この度、下記の皆様より、1,153,777円の募金を頂戴いたしました。
心より、御礼申し上げます。頂戴いたしました募金につきましてはチームの強化及び育成費に有効に使わせていただきます。
今後とも、ご支援を宜しくお願いいたします。

■ 2012年5月16日~2013年6月4日回収分

NO店舗名回収金額(円)NO店舗名回収金額(円)
1 東日本医療専門学校 1,523 73 大和町たかはし整形外科クリニック 7,561
2 泉山商店 5,552 74 (有)グローバルスター 164
3 税理士法人 阿部会計事務所 54,106 75 FAKE 2,685
4 もちぶた館 2,859 76 うまい鮨勘 泉中央支店 8,134
5 ㈱ヤマザワ松陵店 6,297 77 クリクラ長町 1,330
6 浜焼次郎 212 78 増友商店 2,178
7 三原本店 4,208 79 ぬり薬局 13,380
8 歌ジオあみぃ気仙沼店 1,195 80 モックハウス 7,560
9 スエヒロデンタルクリニック 34,675 81 盛岡じゃじゃ麺 び~わん 697
10 ヒットカット 2,626 82 フジサキ・スポーツ 2,213
11 富士ベンディングサービス株式会社 3,063 83 中国料理 豊園 1,957
12 ガレージ前田 2,175 84 八千代軒蒲町店 3,705
13 シャンブル 19,864 85 SPORTS&DARTS Cafe YOUSHA 7,846
14 味処 一輪 1,304 86 ㈱ミニミニ仙台長町店 853
15 市場のすしや 484 87 ㈱ミニミニ泉中央店 1,107
16 シーガル泉バイパス店 6,923 88 杉原功商店 5,650
17 とんかつ加茂 3,282 89 (有)松島佐藤新聞店 3,988
18 ホワイト急便南光台1丁目店 3,583 90 (有)独まん 1,889
19 sports café PIGGY 257 91 清野電気商会 870
20 ヘアサロンタケウチ 4,259 92 松寿し 575
21 石臼挽き手打ちそば・地酒 水芭蕉 9,354 93 渋谷書店 4,278
22 阿部整骨院 八幡町 2,962 94 きむら食堂 901
23 株式会社 藤開発 3,051 95 陸奥物産店 2,136
24 クリニックF&T 3,001 96 フレンド薬局国分町 1,533
25 Cool delsole 2,403 97 河北新報 矢本販売所 2,394
26 ヒロスポーツ 1,494 98 らーめん堂仙台っ子国分町店 2,976
27 集合郎 一番町店 2,752 99 赤とんぼ 1,373
28 集合朗 花京院店 1,834 100 めでしま歯科医院 3,046
29 新富谷ガーデンフットサルクラブ 480 101 有限会社松岡新聞舗 388
30 集合郎 はなれ 5,714 102 もりのさと整骨院 995
31 Ash-T Eight 130 103 大同苑 仙台泉中央店 21,827
32 ふみや八乙女店 1,806 104 児島ジーンズ仙台 579
33 プリザーブドフラワーのお店
フルールブランシュ
41 105 ギャラリー&カフェ
ターンアラウンド・ハングアラウンド
192
34 ステーキ宮泉店 7,612 106 マルセイ 1,412
35 味の番所 4,679 107 二瓶お惣菜店 2,783
36 ダイニング&ミュージックリゾーツ
天空
2,347 108 ヤマプラス仙台 8,221
37 シーガル長命ヶ丘店 2,131 109 加藤呉服店 12
38 インド料理ヒマラヤ 13,013 110 ヘアーサロンフナヤマ大橋店 908
39 ステラ結婚情報センター 75 111 有限会社 平間産業 480
40 おでん三吉 9,210 112 佐瀬歯科医院 8,762
41 韓国居酒屋 オーケーバリ 110 113 ミニストップ泉福岡店 628
42 きゃりっこ亭 19,382 114 たけうち歯科 10,982
43 うさちゃんクリーニング泉5丁目店 3,737 115 まんま処きふく 16,520
44 福田内科クリニック 3,610 116 三協タックラベル株式会社 9,831
45 泉パークタウン
寺岡デンタルクリニック
8,263 117 とんかつ石亭(セキテイ) 534
46 (有)アーキス 2,245 118 寿司処蔵いち 2,973
47 関西名物 お好み焼き 栄ちゃん 407 119 厚生堂 130
48 シノワズリー啓樹 2,499 120 ひまわり薬局 1,193
49 ドライブイン みしま 4,574 121 社会福祉法人はらから福祉会 13,621
50 八剣伝 北仙台駅前店 1,661 122 ㈲水上商店 1,611
51 シェゴメ 28,392 123 接骨院 アニモ 636
52 和菜 しば田 7,484 124 のみくい処 よっこより 3,532
53 アクア調剤薬局 14,410 125 隠空(インクウ) 1,856
54 コーヒーショップ タンポポ 2,533 126 いがらし歯科医院 1,585
55 八剣伝 泉中央店 613 127 (有)割烹中央 12,548
56 セイコウオートサービス 15 128 匿名 4,617
57 森元クリニック胃腸科 28,263 129 角田市観光物産協会 3,769
58 松月産業株式会社 13,844 130 オーレ・ベガルタ 29,689
59 家庭料理 ざぼん 889 131 利久 北目町店 4,368
60 理容 ワコウ 2,220 132 匿名 141
61 Yショップてしろぎ 6,341 133 さくら接骨院 1,346
62 集合郎 長町店 549 134 らーめん堂仙台っ子泉店 19,761
63 日本ケンタッキーフライドチキン
仙台泉中央店
878 135 ヘアー スノードロップ 1,167
64 ㈱オフィスメディア泉中央店 10 136 ロッテリア仙台加茂店 2,498
65 曽根歯科医院 3,489 137 あそびの広場新宝島
富谷ハートフルステーション
1,326
66 デジタルコピー&印刷工房 アヴァン 589 138 野村歯科医院 41,543
67 麺のしにせ ほし栄 1,020 139 クリーニング アスナロ 10,426
68 ステーキ宮八乙女店 6,020 140 全日通労働組合宮城支部 17,084
69 登米中央商工会 5,372 141 カットハウスヨシダ 1,715
70 加美パルコ 8,875 142 寺岡地区商店会 17,468
71 高橋新聞店 18,928 143 国際福祉ネット21 2,645
72 斎田酒店 12,635   ベガルタ事務所 V募金 10,522
        スポンサー謝恩パーティー
V募金(12月10日)
7,251

■ ホームゲーム 2012シーズン~2013シーズン5/11分まで

月日試合名回収金額(円)月日試合名回収金額(円)
3月10日 鹿島戦 V募金 20,617 9月1日 川崎戦 V募金 12,615
3月24日 大宮戦 V募金 12,981 9月22日 神戸戦 V募金 14,487
4月4日 YNC 鳥栖戦 V募金 2,096 10月6日 C大阪戦 V募金 9,810
4月7日 磐田戦 V募金 6,826 10月20日 浦和戦 V募金 19,367
4月21日 FC東京戦 V募金 10,579 11月7日 C大阪戦 V募金 6,565
5月6日 清水戦 V募金 12,382 11月24日 新潟戦 V募金 27,294
5月20日 名古屋戦 V募金 23,558 2月26日 ACL ブリーラム戦 V募金 2,779
6月9日 YNC C大阪戦 V募金 5,500 3月2日 甲府戦 V募金 9,360
6月16日 札幌戦 V募金 13,906 3月16日 柏戦 V募金 9,718
6月27日 YNC 磐田 V募金 11,205 4月6日 新潟戦 V募金 4,561
6月30日 広島戦 V募金 12,328 4月10日 ACL FCソウル戦 募金 3,415
7月25日 YNC FC東京戦 V募金 10,042 4月13日 FC東京戦 V募金 6,823
7月28日 鳥栖戦 V募金 8,039 4月28日 鳥栖戦 V募金 6,374
8月4日 横浜FM戦 V募金 11,380 5月1日 ACL 江蘇瞬天戦 V募金 3,593
8月18日 柏戦 V募金 6,631 5月11日 大宮戦 V募金 11,499

6月7日掲載分より一部店舗及び、試合会場分を追加し修正させていただきました。