
第92回天皇杯3回戦 ロアッソ熊本
| 第92回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦 |
| 2012年10月10日(水)19:00 キックオフ ユアテックスタジアム仙台 |
| 入場者数 | 4,269人 | 天候 | 曇のち雨 | 気温 | 18.2℃ |
| 湿度 | 65% | ピッチ | 良芝、水含み | 時間 | 120分 |
| 主審 | 西村 雄一 | 副審 | 蒲澤 淳一 / 大友 一平 | ||
| 第4の審判 | 長谷川 拓 | 記録員 | 千葉 貢 | ||
![]() |
ベガルタ仙台 | 1 | 0前半0 1後半1 0延長前0 0延長後1 |
2 | ロアッソ熊本 | ![]() |
| ポジション | 番号 | 選手 | 選手 | 番号 | ポジション | |
| GK | 1 | 桜井 繁 | 先 発 | 南 雄太 | 18 | GK |
| DF | 23 | 田村 直也 | 藏川 洋平 | 38 | DF | |
| DF | 2 | 鎌田 次郎 | 矢野 大輔 | 5 | DF | |
| DF | 3 | 渡辺 広大 | 廣井 友信 | 4 | DF | |
| DF | 20 | 内山 俊彦 | 片山 奨典 | 7 | DF | |
| MF | 17 | 富田 晋伍 | 五領 淳樹 | 19 | MF | |
| MF | 8 | 松下 年宏 | 養父 雄仁 | 10 | MF | |
| MF | 11 | 関口 訓充 | 原田 拓 | 8 | MF | |
| MF | 10 | 梁 勇基 | 藤本 主税 | 11 | MF | |
| FW | 13 | 柳沢 敦 | 齊藤 和樹 | 17 | FW | |
| FW | 24 | 赤嶺 真吾 | 武富 孝介 | 14 | FW | |
| GK | 16 | 林 卓人 | 控 え | 岩丸 史也 | 1 | GK |
| DF | 28 | 原田 圭輔 | 福王 忠世 | 6 | DF | |
| DF | 6 | 角田 誠 | 市村 篤司 | 15 | DF | |
| MF | 15 | 太田 吉彰 | 田中 俊一 | 26 | DF | |
| FW | 19 | 武藤 雄樹 | 大迫 希 | 13 | MF | |
| FW | 9 | 中原 貴之 | 仲間 隼斗 | 30 | MF | |
| FW | 18 | ウイルソン | 崔 根植 | 9 | FW | |
| 手倉森 誠 | 監 督 | 高木 琢也 | ||||
| 試合経過(得点、選手交代、警告、退場) | ||
| 48分[得点] | 17 齊藤 和樹 [中央 10 → 右 14 → 38 ↑ 中央 17 右足S] |
|
| 13 柳沢 敦 → 9 中原 貴之 | 62分[交代] | |
| 8 松下 年宏 → 15 太田 吉彰 | 62分[交代] | |
| 3 渡辺 広大 [右 10 直接FK ↑ 中央 相手FP クリア 左 11 → 中央 2 ↑ 中央 3 ヘディングS] |
64分[得点] | |
| 74分[交代] | 19 五領 淳樹 → 15 市村 篤司 | |
| 24 赤嶺 真吾 → 19 武藤 雄樹 | 80分[交代] | |
| 104分[交代] | 11 藤本 主税 → 13 大迫 希 | |
| 113分[交代] | 7 片山 奨典 → 26 田中 俊一 | |
| 119分[得点] | 10 養父 雄仁 [左 13 → 左 17 ~ → 中央 10 左足S] |
|
| [警告] | C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反、C5:遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8:無許可去 |
| [退場] | S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手)、S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回 |
| [得点] | ~:ドリブル、→:グラウンドパス、↑:浮き球パス、S:シュート |
| 延後 | 延前 | 90 | 45 | 計 | 計 | 45 | 90 | 延前 | 延後 | |
| 1 | 3 | 7 | 7 | 18 | シュート | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 8 | 8 | 21 | GK | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | CK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 7 | 5 | 18 | 直接FK | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 間接FK | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | オフサイド | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手倉森 誠記者会見 |
|
<総括> |

